Курьерская служба доставки в Московскую область

Стремительными темпами развития бизнеса и высокой скоростью деловой жизни сегодня отличается не только столица, но также Московская область. Такая высокая скорость предъявляет повышенные требования к времени и качеству доставки документов и грузов в пределах различных районов, городов и между ними, и обеспечить полное выполнение таких требований под силу только курьерской службе.

Стоимость курьерской доставки документов по Московской области

Населенный пункт Срок доставки Первые 0,5кг, в руб. Каждый посл. 1кг, в руб.
22-й Киевского шоссе  1-3          525,00              70,00  
26 км автодороги "Балтия" 1-3          525,00              70,00  
50 лет Октября улица  1-3          525,00              70,00  
Авиаконструктора Миля улица  1-3          525,00              70,00  
Авиаторов улица 1-3          525,00              70,00  
Адмирала Корнилова улица 1-3          525,00              70,00  
Адмирала Лазарева улица  1-3          525,00              70,00  
Адмирала Руднева  улица  1-3          525,00              70,00  
Академика Семенова улица  1-3          525,00              70,00  
Ангелов пер. 1-3          525,00              70,00  
Ангелово 1-3          525,00              70,00  
Апаринки 1-3          525,00              70,00  
Архангельское 1-3          525,00              70,00  
Баковка 1-3          525,00              70,00  
Балашиха 1-3          525,00              70,00  
Барвиха 1-3          525,00              70,00  
Бартеневская улица  1-3          525,00              70,00  
Барышиха улица 1-3          525,00              70,00  
Бачурино 1-3          525,00              70,00  
Белая Дача 1-3          525,00              70,00  
Беляниново 1-3          525,00              70,00  
Беседы 1-3          525,00              70,00  
Битца 1-3          525,00              70,00  
Ближние Прудищи  1-3          525,00              70,00  
Боброво 1-3          525,00              70,00  
Бородино 1-3          525,00              70,00  
Булатниково  1-3          525,00              70,00  
Бутово Северное 1-3          525,00              70,00  
Бутово Южное 1-3          525,00              70,00  
Веневская улица  1-3          525,00              70,00  
Вешки 1-3          525,00              70,00  
Видное 1-3          525,00              70,00  
Волоколамское шоссе, 142  1-3          525,00              70,00  
Воротынская улица   1-3          525,00              70,00  
Восточный 1-3          525,00              70,00  
Вырубово 1-3          525,00              70,00  
Гаврилково 1-3          525,00              70,00  
Газопровод 1-3          525,00              70,00  
Генерала Белобородова улица  1-3          525,00              70,00  
Генерала Кузнецова улица  1-3          525,00              70,00  
Героя России Соломатина улица 1-3          525,00              70,00  
Главмосстроя улица 1-3          525,00              70,00  
Глухово 1-3          525,00              70,00  
Говорово 1-3          525,00              70,00  
Гольево 1-3          525,00              70,00  
Грибки 1-3          525,00              70,00  
Грина улица 1-3          525,00              70,00  
Грюнвальд ЖК  1-3          525,00              70,00  
Дзержинский 1-3          525,00              70,00  
Дмитрия Донского бульвар 1-3          525,00              70,00  
Дмитровское шоссе 161   1-3          525,00              70,00  
Дмитровское шоссе 163 1-3          525,00              70,00  
Дмитровское шоссе 171 1-3          525,00              70,00  
Долгое Ледово 1-3          525,00              70,00  
Долгопрудный 1-3          525,00              70,00  
Дроздово 1-3          525,00              70,00  
Дружба 1-3          525,00              70,00  
ДСК Мичуринец пос. 1-3          525,00              70,00  
Дубровский 1-3          525,00              70,00  
Дудкино 1-3          525,00              70,00  
Жабкино 1-3          525,00              70,00  
Железнодорожный 1-3          525,00              70,00  
Жулебино 1-3          525,00              70,00  
Жучки  1-3          525,00              70,00  
Западные Ворота Столицы ЖК  1-3          525,00              70,00  
Заречная улица   1-3          525,00              70,00  
Заречье 1-3          525,00              70,00  
Захарково 1-3          525,00              70,00  
Защитников Москвы  проспект  1-3          525,00              70,00  
Знаменские Садки Улица 1-3          525,00              70,00  
Измайлово 1-3          525,00              70,00  
Изюмская улица  1-3          525,00              70,00  
Картино 1-3          525,00              70,00  
Ковровый  1-3          525,00              70,00  
Коктебельская улица 1-3          525,00              70,00  
Коммунальный 1-3          525,00              70,00  
Коммунарка 1-3          525,00              70,00  
Королев 1-3          525,00              70,00  
Косино 1-3          525,00              70,00  
Котельники 1-3          525,00              70,00  
Красногорск 1-3          525,00              70,00  
Крокус Экспо  1-3          525,00              70,00  
Куликовская улица 1-3          525,00              70,00  
Куркино  1-3          525,00              70,00  
Лазенки 1-3          525,00              70,00  
Лопатино 1-3          525,00              70,00  
Лукинская улица 1-3          525,00              70,00  
Лухмановская улица 1-3          525,00              70,00  
Люберцы 1-3          525,00              70,00  
Малое Видное 1-3          525,00              70,00  
Малый карьер  1-3          525,00              70,00  
Мамоново 1-3          525,00              70,00  
Мамыри 1-3          525,00              70,00  
Марусино 1-3          525,00              70,00  
Мещерский лес ЖК  1-3          525,00              70,00  
Мещерский проспект  1-3          525,00              70,00  
Мильково 1-3          525,00              70,00  
Митино 1-3          525,00              70,00  
Митинская улица 1-3          525,00              70,00  
Михалково 1-3          525,00              70,00  
Можайское шоссе 165   1-3          525,00              70,00  
Молоково 1-3          525,00              70,00  
Моршанская улица   1-3          525,00              70,00  
Мосрентген 1-3          525,00              70,00  
Мытищи 1-3          525,00              70,00  
Нагорное 1-3          525,00              70,00  
Некрасовка 1-3          525,00              70,00  
Немчиновка 1-3          525,00              70,00  
Немчиново 1-3          525,00              70,00  
Николо-Хованское  1-3          525,00              70,00  
Никольско-Архангельское 1-3          525,00              70,00  
Новая Трехгорка 1-3          525,00              70,00  
Новогорск 1-3          525,00              70,00  
Новоивановское 1-3          525,00              70,00  
Новокосино 1-3          525,00              70,00  
Новокосинская улица 1-3          525,00              70,00  
Новомещерский проезд  1-3          525,00              70,00  
Новоорловская улица 1-3          525,00              70,00  
Ново-Переделкино 1-3          525,00              70,00  
Новоселки  1-3          525,00              70,00  
Ново-Хованское 1-3          525,00              70,00  
Новый  1-3          525,00              70,00  
Одинцово 1-3          525,00              70,00  
Опалиха 1-3          525,00              70,00  
Отрадное 1-3          525,00              70,00  
Переделкино ближнее  1-3          525,00              70,00  
Переделкино пос. 1-3          525,00              70,00  
Пироговского лесопарка пос. 1-3          525,00              70,00  
Подрезково 1-3          525,00              70,00  
Поляны улица 1-3          525,00              70,00  
Привольная улица 1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 133  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 139  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5537  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5538  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5539  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5540  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5542  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5543  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5544  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 5547  1-3          525,00              70,00  
Проектируемый проезд 6678 1-3          525,00              70,00  
Производственная улица   1-3          525,00              70,00  
Прокшино 1-3          525,00              70,00  
Путилково 1-3          525,00              70,00  
Пятницкое шоссе   1-3          525,00              70,00  
Развилка 1-3          525,00              70,00  
Ратная улица 1-3          525,00              70,00  
Реутов 1-3          525,00              70,00  
Родниковая улица 1-3          525,00              70,00  
Ромашково 1-3          525,00              70,00  
Рублево 1-3          525,00              70,00  
Румянцево 1-3          525,00              70,00  
Саларьево 1-3          525,00              70,00  
Салтыковка 1-3          525,00              70,00  
Салтыковская улица 1-3          525,00              70,00  
Саранская улица   1-3          525,00              70,00  
Сетунь Малая 1-3          525,00              70,00  
Скобелевская улица   1-3          525,00              70,00  
Сколково 1-3          525,00              70,00  
Сколково Парк ЖК  1-3          525,00              70,00  
Слобода 1-3          525,00              70,00  
Совхоз имени Ленина 1-3          525,00              70,00  
Соколово-Мещерская улица  1-3          525,00              70,00  
Солнцево 1-3          525,00              70,00  
Солнцевский проспект   1-3          525,00              70,00  
Сосенки д. 1-3          525,00              70,00  
Сосенское 1-3          525,00              70,00  
Спасское 1-3          525,00              70,00  
Старбеево 1-3          525,00              70,00  
Старокачаловская улица 1-3          525,00              70,00  
Старо-Сырово  1-3          525,00              70,00  
Суздальская улица 1-3          525,00              70,00  
Таболово 1-3          525,00              70,00  
Тарычево 1-3          525,00              70,00  
Тихая дубрава  1-3          525,00              70,00  
Токарево 1-3          525,00              70,00  
Томилино 1-3          525,00              70,00  
Торговая улица 1-3          525,00              70,00  
Трехгорка  1-3          525,00              70,00  
Трудовая улица 1-3          525,00              70,00  
Уваровский пер.  1-3          525,00              70,00  
Фенино 1-3          525,00              70,00  
Химки 1-3          525,00              70,00  
Ховрино 1-3          525,00              70,00  
Челобитьево 1-3          525,00              70,00  
Черное 1-3          525,00              70,00  
Чечерский проезд   1-3          525,00              70,00  
Энергетиков улица 1-3          525,00              70,00  
Южнобутовская улица   1-3          525,00              70,00  
Юровская улица  1-3          525,00              70,00  
Яничкин проезд  1-3          525,00              70,00  
Абабурово 1-3          750,00              82,00  
Аббакумово 1-3          750,00              82,00  
Абрамцево 1-3          750,00              82,00  
Авдотьино 1-3          750,00              82,00  
Агрогородок 1-3          750,00              82,00  
Акиньшино 1-3          750,00              82,00  
Аксаково 1-3          750,00              82,00  
Аксено-Бутырки 1-3          750,00              82,00  
Акулово 1-3          750,00              82,00  
Алабино 1-3          750,00              82,00  
Алабушево 1-3          750,00              82,00  
Александровка 1-3          750,00              82,00  
Алексино 1-3          750,00              82,00  
Алмазово 1-3          750,00              82,00  
Андреевка 1-3          750,00              82,00  
Анискино 1-3          750,00              82,00  
Аничкино 1-3          750,00              82,00  
Аносино 1-3          750,00              82,00  
Апрелевка 1-3          750,00              82,00  
Аристово 1-3          750,00              82,00  
Армазово 1-3          750,00              82,00  
Атепцево 1-3          750,00              82,00  
Ашукино 1-3          750,00              82,00  
Барково 1-3          750,00              82,00  
Бездедово 1-3          750,00              82,00  
Бекасово  1-3          750,00              82,00  
Белая  1-3          750,00              82,00  
Белоозерский 1-3          750,00              82,00  
Белые Столбы 1-3          750,00              82,00  
Бисерово 1-3          750,00              82,00  
Богданиха 1-3          750,00              82,00  
Богородское  1-3          750,00              82,00  
Болшево 1-3          750,00              82,00  
Большие Вяземы 1-3          750,00              82,00  
Большие Дворы  1-3          750,00              82,00  
Большое Алексеевское 1-3          750,00              82,00  
Большое Буньково 1-3          750,00              82,00  
Большое Покровское 1-3          750,00              82,00  
Бородки 1-3          750,00              82,00  
Борозда 1-3          750,00              82,00  
Брехово 1-3          750,00              82,00  
Бристоль Пос.  1-3          750,00              82,00  
Бронницы 1-3          750,00              82,00  
Бужарово 1-3          750,00              82,00  
Бузланово 1-3          750,00              82,00  
Бурцево 1-3          750,00              82,00  
Быковка  1-3          750,00              82,00  
Быково 1-3          750,00              82,00  
Былово 1-3          750,00              82,00  
Валуево 1-3          750,00              82,00  
Варавино   1-3          750,00              82,00  
Васютино 1-3          750,00              82,00  
Ватутинки 1-3          750,00              82,00  
Вельяминово 1-3          750,00              82,00  
Веретенки   1-3          750,00              82,00  
Вишняковский дачи 1-3          750,00              82,00  
Владычино 1-3          750,00              82,00  
Власиха 1-3          750,00              82,00  
Внуково 1-3          750,00              82,00  
Внуковское поселение 1-3          750,00              82,00  
Вождь пролетариата 1-3          750,00              82,00  
Володарский 1-3          750,00              82,00  
Воровского имени 1-3          750,00              82,00  
Вороново 1-3          750,00              82,00  
Воронцовское 1-3          750,00              82,00  
Ворщиково  1-3          750,00              82,00  
Воскресенское 1-3          750,00              82,00  
Востряково  1-3          750,00              82,00  
Вохринка 1-3          750,00              82,00  
Габовское  1-3          750,00              82,00  
Гавриково 1-3          750,00              82,00  
Гальчино 1-3          750,00              82,00  
Глебовский 1-3          750,00              82,00  
Голиково 1-3          750,00              82,00  
Голицино 1-3          750,00              82,00  
Горбуша 1-3          750,00              82,00  
Горки 2 1-3          750,00              82,00  
Горки 6 1-3          750,00              82,00  
Горки 10 1-3          750,00              82,00  
Горки Ленинские 1-3          750,00              82,00  
Горняк 1-3          750,00              82,00  
Горышкино 1-3          750,00              82,00  
Гришенки 1-3          750,00              82,00  
Губино  1-3          750,00              82,00  
Губцево  1-3          750,00              82,00  
Давыдово 1-3          750,00              82,00  
Деденево 1-3          750,00              82,00  
Дедовск 1-3          750,00              82,00  
Денежниково 1-3          750,00              82,00  
Десеновское   1-3          750,00              82,00  
Добрыниха 1-3          750,00              82,00  
Долматово 1-3          750,00              82,00  
Домодедово 1-3          750,00              82,00  
Дрезна 1-3          750,00              82,00  
Дубки Одинцовский р-н 1-3          750,00              82,00  
Дубовая Роща 1-3          750,00              82,00  
Дубровицы 1-3          750,00              82,00  
Дубровки 1-3          750,00              82,00  
Дубровцы 1-3          750,00              82,00  
Дурниха 1-3          750,00              82,00  
Дурыкино 1-3          750,00              82,00  
Духанино 1-3          750,00              82,00  
Еганово 1-3          750,00              82,00  
Ельдигино 1-3          750,00              82,00  
Ерино 1-3          750,00              82,00  
Ермолино  1-3          750,00              82,00  
Ершово 1-3          750,00              82,00  
Жаворонки 1-3          750,00              82,00  
ЖАРКОВО  1-3          750,00              82,00  
Желябино 1-3          750,00              82,00  
Жигалово 1-3          750,00              82,00  
Жостово 1-3          750,00              82,00  
Жуковка 1-3          750,00              82,00  
Жуково  1-3          750,00              82,00  
Жуковский 1-3          750,00              82,00  
Заветы Ильича 1-3          750,00              82,00  
Заворого 1-3          750,00              82,00  
Загорянский 1-3          750,00              82,00  
Заря 1-3          750,00              82,00  
Звенигород 1-3          750,00              82,00  
Зверсовхоза п. 1-3          750,00              82,00  
Здравница 1-3          750,00              82,00  
Зеленая Слобода 1-3          750,00              82,00  
Зеленоград 1-3          750,00              82,00  
Зубово 1-3          750,00              82,00  
Ивановка 1-3          750,00              82,00  
Ивантеевка 1-3          750,00              82,00  
Ивачково  1-3          750,00              82,00  
Изварино 1-3          750,00              82,00  
Икша 1-3          750,00              82,00  
Ильинский 1-3          750,00              82,00  
Ильинское 1-3          750,00              82,00  
Ильинское-Усово 1-3          750,00              82,00  
Исаково 1-3          750,00              82,00  
Истра 1-3          750,00              82,00  
Калининец 1-3          750,00              82,00  
Каменки-Дранишниково 1-3          750,00              82,00  
Караваево 1-3          750,00              82,00  
Каракашево 1-3          750,00              82,00  
Кардо-Лента 1-3          750,00              82,00  
Каринское 1-3          750,00              82,00  
Картмазово 1-3          750,00              82,00  
Киевский 1-3          750,00              82,00  
Кирилловка 1-3          750,00              82,00  
Кленово 1-3          750,00              82,00  
Климовск 1-3          750,00              82,00  
Клишева 1-3          750,00              82,00  
Клоково 1-3          750,00              82,00  
Клязьма 1-3          750,00              82,00  
Кобяково 1-3          750,00              82,00  
Козино 1-3          750,00              82,00  
Кокошкино 1-3          750,00              82,00  
Колонтаево 1-3          750,00              82,00  
Колюбакино 1-3          750,00              82,00  
Константиново 1-3          750,00              82,00  
Коргашино  1-3          750,00              82,00  
Коренево 1-3          750,00              82,00  
Коростово 1-3          750,00              82,00  
Кострово 1-3          750,00              82,00  
Красково 1-3          750,00              82,00  
Красная горка 1-3          750,00              82,00  
Красная пахра  1-3          750,00              82,00  
Красноармейск 1-3          750,00              82,00  
Краснознаменск 1-3          750,00              82,00  
Красный Путь 1-3          750,00              82,00  
Красный Ткач 1-3          750,00              82,00  
Кратово 1-3          750,00              82,00  
Крекшино 1-3          750,00              82,00  
Крюково 1-3          750,00              82,00  
Кубинка 1-3          750,00              82,00  
Кудиново 1-3          750,00              82,00  
Кузнецы 1-3          750,00              82,00  
Кулаково 1-3          750,00              82,00  
Купавна 1-3          750,00              82,00  
Лаговское 1-3          750,00              82,00  
Лапино 1-3          750,00              82,00  
Лаптево 1-3          750,00              82,00  
Лапшинка  1-3          750,00              82,00  
Левково 1-3          750,00              82,00  
Лемешово 1-3          750,00              82,00  
Ленино 1-3          750,00              82,00  
Ленинские горки  1-3          750,00              82,00  
Леониха 1-3          750,00              82,00  
Леоново 1-3          750,00              82,00  
Лесной Городок 1-3          750,00              82,00  
Лесные Поляны 1-3          750,00              82,00  
Леспроект 1-3          750,00              82,00  
Лесхоза п. 1-3          750,00              82,00  
Летний Отдых 1-3          750,00              82,00  
Летово 1-3          750,00              82,00  
Лешково 1-3          750,00              82,00  
Ликово  1-3          750,00              82,00  
Литвиново 1-3          750,00              82,00  
ЛМС п. 1-3          750,00              82,00  
Лобня 1-3          750,00              82,00  
Ложки 1-3          750,00              82,00  
Лопино 1-3          750,00              82,00  
Лосино-Петровский 1-3          750,00              82,00  
Луговая 1-3          750,00              82,00  
Лыткарино 1-3          750,00              82,00  
Львовский 1-3          750,00              82,00  
Льялово 1-3          750,00              82,00  
Любучаны 1-3          750,00              82,00  
Люторецкое 1-3          750,00              82,00  
Майдарово 1-3          750,00              82,00  
Малаховка 1-3          750,00              82,00  
Малая Дубна 1-3          750,00              82,00  
Маленькая Шотландия 1-3          750,00              82,00  
Малые Вяземы 1-3          750,00              82,00  
Малые Горки 1-3          750,00              82,00  
Малышево 1-3          750,00              82,00  
Мамонтовка 1-3          750,00              82,00  
Манюхино 1-3          750,00              82,00  
Мартемьяново 1-3          750,00              82,00  
Марушкино 1-3          750,00              82,00  
Марушкинское  1-3          750,00              82,00  
Марфино  1-3          750,00              82,00  
Марьино 1-3          750,00              82,00  
Машково 1-3          750,00              82,00  
Мебельной Фабрики 1-3          750,00              82,00  
Медвежьи Озера 1-3          750,00              82,00  
Медное-Власово 1-3          750,00              82,00  
Мелечкино 1-3          750,00              82,00  
Менделеево 1-3          750,00              82,00  
Мечниково 1-3          750,00              82,00  
Мешково 1-3          750,00              82,00  
Мизиново 1-3          750,00              82,00  
Миличкино 1-3          750,00              82,00  
Михнево 1-3          750,00              82,00  
Молзино 1-3          750,00              82,00  
Монино 1-3          750,00              82,00  
Московский  1-3          750,00              82,00  
Мостовское 1-3          750,00              82,00  
Мотяково 1-3          750,00              82,00  
Назарьево 1-3          750,00              82,00  
Наро-Фоминск 1-3          750,00              82,00  
Нахабино 1-3          750,00              82,00  
Некрасовский  1-3          750,00              82,00  
Никоновское 1-3          750,00              82,00  
Новая 1-3          750,00              82,00  
Новая Купавна 1-3          750,00              82,00  
Новая Ольховка 1-3          750,00              82,00  
Новинки 1-3          750,00              82,00  
Новоглаголево 1-3          750,00              82,00  
Новодрожжено 1-3          750,00              82,00  
Новое Подвязново 1-3          750,00              82,00  
Новоподрезково 1-3          750,00              82,00  
Новостройка 1-3          750,00              82,00  
Новосьяново  1-3          750,00              82,00  
Ново-Харитоново  1-3          750,00              82,00  
Новый Быт 1-3          750,00              82,00  
Новый Городок 1-3          750,00              82,00  
Ногинск 1-3          750,00              82,00  
Носово 1-3          750,00              82,00  
Оболдино 1-3          750,00              82,00  
Обухово 1-3          750,00              82,00  
Обушково 1-3          750,00              82,00  
Огуднево 1-3          750,00              82,00  
Ознобишено 1-3          750,00              82,00  
Октябрьский 1-3          750,00              82,00  
Осеево 1-3          750,00              82,00  
Осоргино 1-3          750,00              82,00  
Остафьево 1-3          750,00              82,00  
Островцы 1-3          750,00              82,00  
Павельцево 1-3          750,00              82,00  
Павлино 1-3          750,00              82,00  
Павловская Слобода 1-3          750,00              82,00  
Павловский Посад 1-3          750,00              82,00  
Павловское 1-3          750,00              82,00  
Панино 1-3          750,00              82,00  
Первомайский 1-3          750,00              82,00  
Перепечино 1-3          750,00              82,00  
Пестово 1-3          750,00              82,00  
Петрово-Дальнее 1-3          750,00              82,00  
Петровское 1-3          750,00              82,00  
Пикино 1-3          750,00              82,00  
Пионерский 1-3          750,00              82,00  
Пирогово  1-3          750,00              82,00  
Пироговский 1-3          750,00              82,00  
Поварово 1-3          750,00              82,00  
Поведники 1-3          750,00              82,00  
Подлипки 1-3          750,00              82,00  
Подольск 1-3          750,00              82,00  
Подушкино 1-3          750,00              82,00  
Поздняково 1-3          750,00              82,00  
Покров 1-3          750,00              82,00  
Поливаново 1-3          750,00              82,00  
Полушкино 1-3          750,00              82,00  
Поярково 1-3          750,00              82,00  
Правдинский 1-3          750,00              82,00  
Пролетарский 1-3          750,00              82,00  
Птицефабрики Пос. 1-3          750,00              82,00  
Птичное  1-3          750,00              82,00  
Пуршево 1-3          750,00              82,00  
Пучково 1-3          750,00              82,00  
Пушкино 1-3          750,00              82,00  
Радищево  1-3          750,00              82,00  
Радумля 1-3          750,00              82,00  
Раменское 1-3          750,00              82,00  
РАОС  1-3          750,00              82,00  
Рассудово 1-3          750,00              82,00  
Растуново 1-3          750,00              82,00  
Редино 1-3          750,00              82,00  
Ржавки 1-3          750,00              82,00  
Рогово 1-3          750,00              82,00  
Родники 1-3          750,00              82,00  
Рождественно 1-3          750,00              82,00  
Рыбхоз п. 1-3          750,00              82,00  
Рылеево 1-3          750,00              82,00  
Сабурово 1-3          750,00              82,00  
Сальково 1-3          750,00              82,00  
Сатино-Русское 1-3          750,00              82,00  
Свердловский 1-3          750,00              82,00  
Светлые Горы 1-3          750,00              82,00  
Северный 1-3          750,00              82,00  
Северово 1-3          750,00              82,00  
Сельхозтехника 1-3          750,00              82,00  
Селятино 1-3          750,00              82,00  
Семеновское 1-3          750,00              82,00  
Семхоз 1-3          750,00              82,00  
Сергеевка 1-3          750,00              82,00  
Сергиев Посад 1-3          750,00              82,00  
Синьково  1-3          750,00              82,00  
Скоропусковский 1-3          750,00              82,00  
Снегири 1-3          750,00              82,00  
Соболево 1-3          750,00              82,00  
Соколово  1-3          750,00              82,00  
Солманово 1-3          750,00              82,00  
Солманово Поле 1-3          750,00              82,00  
Солнечногорск 1-3          750,00              82,00  
Солнцево Парк  1-3          750,00              82,00  
Софрино 1-3          750,00              82,00  
Софьино 1-3          750,00              82,00  
Спартак 1-3          750,00              82,00  
Старая Купавна 1-3          750,00              82,00  
Старый Городок 1-3          750,00              82,00  
Степановское 1-3          750,00              82,00  
Столбовая 1-3          750,00              82,00  
Стреглово 1-3          750,00              82,00  
Стрелково 1-3          750,00              82,00  
Стромынь 1-3          750,00              82,00  
Стулово 1-3          750,00              82,00  
Сумароково 1-3          750,00              82,00  
Супонево 1-3          750,00              82,00  
Сходня 1-3          750,00              82,00  
Сынково 1-3          750,00              82,00  
Сырьево 1-3          750,00              82,00  
Талалихино 1-3          750,00              82,00  
Тараканово 1-3          750,00              82,00  
Тарасовка 1-3          750,00              82,00  
Тарасовское 1-3          750,00              82,00  
Тимонино 1-3          750,00              82,00  
Тимохово 1-3          750,00              82,00  
Толстопальцево 1-3          750,00              82,00  
Толстяково 1-3          750,00              82,00  
Троицк 1-3          750,00              82,00  
Троицкое 1-3          750,00              82,00  
Трудовая 1-3          750,00              82,00  
Тураково 1-3          750,00              82,00  
Тучково 1-3          750,00              82,00  
Удельная 1-3          750,00              82,00  
Улиткино 1-3          750,00              82,00  
Ульянино 1-3          750,00              82,00  
Усово 1-3          750,00              82,00  
Успенское 1-3          750,00              82,00  
Федурново 1-3          750,00              82,00  
Филимонки 1-3          750,00              82,00  
Фирсановка 1-3          750,00              82,00  
Фоминское 1-3          750,00              82,00  
Фрязино 1-3          750,00              82,00  
Фряново 1-3          750,00              82,00  
Харьино 1-3          750,00              82,00  
Хлыново 1-3          750,00              82,00  
Хотунь 1-3          750,00              82,00  
Хотьково 1-3          750,00              82,00  
Хрипань 1-3          750,00              82,00  
Часцы 1-3          750,00              82,00  
Чашниково 1-3          750,00              82,00  
Чемодурово 1-3          750,00              82,00  
Черная Грязь 1-3          750,00              82,00  
Черноголовка 1-3          750,00              82,00  
Чехов 1-3          750,00              82,00  
Чириково 1-3          750,00              82,00  
Чупряково 1-3          750,00              82,00  
Чурилково 1-3          750,00              82,00  
Шаганино 1-3          750,00              82,00  
Шарапово 1-3          750,00              82,00  
Шевелкино 1-3          750,00              82,00  
Шелепаново 1-3          750,00              82,00  
Шельбутово  1-3          750,00              82,00  
Шереметьево-1 1-3          750,00              82,00  
Шереметьево-2 1-3          750,00              82,00  
Шереметьевский мкр 1-3          750,00              82,00  
Шишкин Лес 1-3          750,00              82,00  
Шугарово 1-3          750,00              82,00  
Шульгино 1-3          750,00              82,00  
Щапово 1-3          750,00              82,00  
Щелково 1-3          750,00              82,00  
Щемилово 1-3          750,00              82,00  
Щербинка 1-3          750,00              82,00  
Электрогорск 1-3          750,00              82,00  
Электроизолятор п.  1-3          750,00              82,00  
Электросталь 1-3          750,00              82,00  
Электроугли 1-3          750,00              82,00  
Юбилейный 1-3          750,00              82,00  
Юность  1-3          750,00              82,00  
Юрлово 1-3          750,00              82,00  
Яковлево 1-3          750,00              82,00  
Яковлевское 1-3          750,00              82,00  
Ям 1-3          750,00              82,00  
Ямкино 1-3          750,00              82,00  
Яхрома 1-3          750,00              82,00  
Белоомут 1-3          975,00              94,00  
Бирево 1-3          975,00              94,00  
Большевик  1-3          975,00              94,00  
Бунятино 1-3          975,00              94,00  
Вербилки 1-3          975,00              94,00  
Верея 1-3          975,00              94,00  
Волоколамск 1-3          975,00              94,00  
Воскресенск 1-3          975,00              94,00  
Восход 1-3          975,00              94,00  
Высоковск 1-3          975,00              94,00  
Дмитров 1-3          975,00              94,00  
Дорохово 1-3          975,00              94,00  
Дубна 1-3          975,00              94,00  
Егорьевск 1-3          975,00              94,00  
Жилево 1-3          975,00              94,00  
Запрудня 1-3          975,00              94,00  
Зарайск 1-3          975,00              94,00  
Кашира 1-3          975,00              94,00  
Керва 1-3          975,00              94,00  
Клин 1-3          975,00              94,00  
Коломна 1-3          975,00              94,00  
Красное Село 1-3          975,00              94,00  
Краснозаводск 1-3          975,00              94,00  
Куровское 1-3          975,00              94,00  
Ликино-Дулево 1-3          975,00              94,00  
Лопатинский 1-3          975,00              94,00  
Лотошино 1-3          975,00              94,00  
Луховицы 1-3          975,00              94,00  
Львово 1-3          975,00              94,00  
Малино 1-3          975,00              94,00  
Мишеронский 1-3          975,00              94,00  
Можайск 1-3          975,00              94,00  
Муханово 1-3          975,00              94,00  
Никифорово 1-3          975,00              94,00  
Николо-Кропотки 1-3          975,00              94,00  
Новоникольское  1-3          975,00              94,00  
Оболенск 1-3          975,00              94,00  
Ожерелье 1-3          975,00              94,00  
Озеры 1-3          975,00              94,00  
Орехово-Зуево 1-3          975,00              94,00  
Павлово  1-3          975,00              94,00  
Привокзальный 1-3          975,00              94,00  
Протвино 1-3          975,00              94,00  
Пущино 1-3          975,00              94,00  
Радовицкий 1-3          975,00              94,00  
Радужный 1-3          975,00              94,00  
Решетниково 1-3          975,00              94,00  
Рошаль 1-3          975,00              94,00  
Руза 1-3          975,00              94,00  
Рыбное 1-3          975,00              94,00  
Рязановский 1-3          975,00              94,00  
Серебряные Пруды 1-3          975,00              94,00  
Серпухов 1-3          975,00              94,00  
Ступино 1-3          975,00              94,00  
Талдом 1-3          975,00              94,00  
Темпы 1-3          975,00              94,00  
Топканово 1-3          975,00              94,00  
Туголесский Бор 1-3          975,00              94,00  
Уваровка 1-3          975,00              94,00  
Фосфоритный 1-3          975,00              94,00  
Хорлово 1-3          975,00              94,00  
Черусти 1-3          975,00              94,00  
Шатура 1-3          975,00              94,00  
Шатурторф 1-3          975,00              94,00  
Шаховская 1-3          975,00              94,00  

Индивидуальный
и выгодный расчёт
Телефон

Многие компании, которые часто нуждаются в отправке документов или негабаритных грузов пользуются такой услугой как курьерская доставка московская область, которая оставила далеко позади медлительную государственную почту.

Что предлагает курьерская служба по МО для физических лиц?

Московская область является одним из значимых деловых центров, кроме того, здесь живут миллионы людей, которые пользуются услугами различных интернет-магазинов, а значит, услуги курьерской доставки остаются необычайно востребованными.

Курьерская доставка по области это в первую очередь быстро, безопасно и надежно, компании, работающие на этом поприще предлагают:

  • доставку корреспонденции и документации;
  • доставку посылок, бандеролей, других негабаритных или малогабаритных грузов для юридических и физических лиц;
  • доставку покупок из интернет-магазина;
  • высокая оперативность доставки, точно соблюдение оговоренных с клиентом сроков;
  • полная ответственность курьерской компании за сохранность, безопасность, целостность отправления во время доставки;
  • гарантии соблюдения конфиденциальности во взаимоотношениях с клиентом;
