АКЦИЯ! Каждое десятое отправление В ПОДАРОК.
Уточняйте подробности у наших менеджеров по телефону: +74951811996
Доставка новогодних открыток и пригласительных
Количество отправлений, шт. |
Тариф, руб. |
Срок доставки |
От 10 до 50 |
450 |
2 раб день |
От 50 до 150 |
420 |
4 раб дня |
От 150 до 300 |
350 |
7 раб дня |
От 300 и выше |
310 |
14 раб дней |
Количество отправлений |
Тариф |
Срок доставки |
От 10 до 50 |
450 |
3-4 раб.дня |
От 50 до 150 |
420 |
4 раб. дня |
От 150 до 300 |
375 |
7 раб.дня |
От 300 и выше |
350 |
14 раб.дней |
Количество отправлений |
Тариф |
Срок доставки |
От 5 до 10 |
920 |
3-4 раб день |
От10 до 50 |
900 |
4 раб дня |
От 50 до 100 |
880 |
7 раб дня |
От 100 до 250 |
800 |
14 раб дня |
№ | Пункт (следует из Москвы в) | Направление | Стимость, руб. за 0,5 кг (документы) | Стимость, руб. за 1 кг | Стимость, руб. за 2 кг | Стимость, руб. за 5 кг |
1 | Архангельск | Архангельская обл. | 600 | 720 | 840 | 1200 |
2 | Астрахань | Астраханская обл. | 500 | 620 | 740 | 1100 |
3 | Барнаул | Алтайский край | 780 | 1050 | 1320 | 2130 |
4 | Белгород | Белгородская обл. | 440 | 488 | 536 | 680 |
5 | Брянск | Брянская обл. | 460 | 516 | 572 | 740 |
6 | Владивосток | Приморский край | 1000 | 1310 | 1620 | 2550 |
7 | Владимир | Владимирская обл. | 440 | 488 | 536 | 680 |
8 | Волгоград | Волгоградская обл. | 440 | 496 | 552 | 720 |
9 | Вологда | Вологодская обл. | 520 | 600 | 680 | 920 |
10 | Воронеж | Воронежская обл. | 510 | 580 | 650 | 860 |
11 | Екатеринбург | Свердловская обл. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
12 | Иваново | Ивановская обл. | 440 | 510 | 580 | 790 |
13 | Йошкар-Ола | Марий-Эл респ. | 440 | 496 | 552 | 720 |
14 | Иркутск | Иркутская обл. | 700 | 976 | 1252 | 2080 |
15 | Казань | Татарстан респ. | 520 | 616 | 712 | 1000 |
16 | Калининград | Калининградская обл. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
17 | Калуга | Калужская обл. | 440 | 496 | 552 | 720 |
18 | Кемерово | Кемеровская обл. | 660 | 930 | 1200 | 2010 |
19 | Киров | Кировская обл. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
20 | Кострома | Костромская обл. | 370 | 418 | 466 | 610 |
21 | Краснодар | Краснодарский край | 560 | 710 | 860 | 1310 |
22 | Красноярск | Красноярский край | 660 | 930 | 1200 | 2010 |
23 | Липецк | Липецкая обл. | 390 | 446 | 502 | 670 |
24 | Мурманск | Мурманская обл. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
25 | Набережные Челны | Татарстан респ. | 520 | 600 | 680 | 920 |
26 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский авт. Округ | 800 | 1076 | 1352 | 2180 |
27 | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 520 | 600 | 680 | 920 |
28 | Новгород | Новгородская обл. | 600 | 696 | 792 | 1080 |
29 | Новокузнецк | Кемеровская обл. | 660 | 930 | 1200 | 2010 |
30 | Новороссийск | Краснодарский край | 900 | 1050 | 1200 | 1650 |
31 | Новосибирск | Новосибирская обл. | 600 | 870 | 1140 | 1950 |
32 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий авт. округ | 840 | 1100 | 1360 | 2140 |
33 | Омск | Омская обл. | 700 | 970 | 1240 | 2050 |
34 | Оренбург | Оренбургская обл. | 660 | 810 | 960 | 1410 |
35 | Пенза | Пензенская обл. | 440 | 516 | 592 | 820 |
36 | Пермь | Пермская обл. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
37 | Петрозаводск | Карелия респ. | 520 | 616 | 712 | 1000 |
38 | Петропавловск-Камчатский | Камчатская обл. | 900 | 1980 | 3060 | 6300 |
39 | Псков | Псковская обл. | 600 | 696 | 792 | 1080 |
40 | Ростов-на-Дону | Ростовская обл. | 520 | 600 | 680 | 920 |
41 | Рязань | Рязанская обл. | 520 | 616 | 712 | 1000 |
42 | Самара | Самарская обл. | 520 | 616 | 712 | 1000 |
43 | Саранск | Мордовия респ. | 520 | 616 | 712 | 1000 |
44 | Саратов | Саратовская обл. | 520 | 590 | 660 | 870 |
45 | Смоленск | Смоленская обл. | 520 | 580 | 640 | 820 |
46 | Сочи | Краснодарский край | 660 | 810 | 960 | 1410 |
47 | Ставрополь | Ставропольский край | 520 | 610 | 700 | 970 |
48 | Сургут | Ханты-Мансийский авт. округ | 700 | 976 | 1252 | 2080 |
49 | Сыктывкар | Коми респ. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
50 | Тверь | Тверская обл. | 520 | 616 | 712 | 1000 |
51 | Тольятти | Самарская обл. | 640 | 800 | 960 | 1440 |
52 | Томск | Томская обл. | 700 | 930 | 1160 | 1850 |
53 | Тула | Тульская обл. | 520 | 600 | 680 | 920 |
54 | Тюмень | Тюменская обл. | 640 | 860 | 1080 | 1740 |
55 | Уфа | Башкортостан респ. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
56 | Хабаровск | Хабаровский край | 900 | 1210 | 1520 | 2450 |
57 | Челябинск | Челябинская обл. | 600 | 750 | 900 | 1350 |
58 | Череповец | Вологодская обл. | 500 | 576 | 652 | 880 |
59 | Чита | Читинская обл. | 900 | 1210 | 1520 | 2450 |
60 | Элиста | Республика Калмыкия | 1290 | 1350 | 1410 | 1590 |
61 | Ярославль | Ярославская обл. | 500 | 556 | 612 | 780 |
Бывают ситуации, когда поздравить близкого человека лично, совершенно нет возможности, в то же время оставлять его в праздник без подарка совершенно не хочется. В таком случае пригодится услуга по курьерской доставке подарков, которую предлагает компания «Траст Экспресс». Доставка подарков по Москве курьером может пригодиться в самых разных ситуациях, в частности, когда хочется порадовать близкого человека посреди рабочего дня, а возможности сделать это лично просто нет. Также подобная услуга может пригодиться многим компаниям в преддверии самого главного праздника - Новый год 2023 г., ведь небольшие подарки партнерам и клиентам в последнее время стали нормой, в то же время у компании далеко не всегда получается освободить собственного сотрудника для их доставки.
Доставка подарков по Москве курьером компании «Траст Экспресс» имеет массу преимуществ:
Курьерская компания «Траст Экспресс» предлагает своим клиентам не только максимальный комфорт, но и экономию при заказе услуги доставки подарков. Компания предлагает самые разные виды доставки подарков по Москве, при которых клиент сам может расставлять приоритетность стоимости или времени. Подобная услуга позволит не только сделать приятный сюрприз в праздник, но и сэкономить время и силы, ведь большинство забот возьмет на себя именно курьер, в том числе он может забрать подарок, заказанный в магазине, упаковать его и доставить непосредственно адресату. Также доставка подарков может стать отличной услугой для любой компании, которая в преддверии праздников решит напомнить о себе партнерам и клиентам, сделав им небольшие, но приятные сюрпризы.
К сожалению, мы сможем осуществить расчёт только из Москвы
Оставьте Ваш телефон и мы свяжемся с Вами для подробного предложения о доставке.
Вес более 5 кг - выберите тип "Посылка".
Выберите значение поля "Откуда забрать посылку" из списка
Выберите значение поля "Куда отправить посылку" из списка