Если вас интересует экспресс доставка документов из Европы в Россию – обращайтесь в Траст Экспресс. Мы обеспечиваем отправку посылок по самым выгодным и удобным маршрутам.
Развитие бизнеса в России проходит по разным направлениям. Многие предприниматели и компании активно сотрудничают с европейскими партнерами. По этой причине доставка посылок из Европы всегда актуальна и востребована. Ежедневные отправления в Россию из европейских стран включают одежду, обувь, косметику, стройматериалы, технику и электронику. Если вас интересует экспресс доставка документов из Европы в Россию – обращайтесь в Траст Экспресс.
Наша транспортная компания экономит время клиента, принимая на себя решение вопросов по оформлению и передаче отправлений. Вам останется сообщить, откуда будет сделана отправка и куда требуется доставка посылок.
Послать документы, груз можно из любой европейской страны: Германии, Испании, Италии, Франции, Португалии, Швеции, Польши и других. Если вы сомневаетесь в возможности отправки – обратитесь к специалистам по контактам на сайте.
Международные тарифные зоны (1 y. e.= 75 руб.) | ||
Государство | Цена у.е. | Срок доставки / рабочих дней |
Австралия | 46 | 4-7 |
Австрия | 61 | 2-5 |
Азорские острова | по запросу | 6-8 |
Албания | 83 | 4-7 |
Алжир | 60 | 4-7 |
Америк. Самоа | 63 | 8+ |
Англия | по запросу | 2-4 |
Ангола | 65 | 3-7 |
Андорра | 63 | 3-5 |
Антигуа | 63 | 4-6 |
Антильские острова | 63 | 8+ |
Аргентина | 63 | 4-7 |
Ангилья | 63 | 5-7 |
Аруба | 63 | 4-7 |
Афганистан | 63 | 6-8+ |
Бангладеш | 63 | 3-6 |
Барбадос | 63 | 4-7 |
Барбуда | 63 | 5-7 |
Бахрейн | 51 | 2-4 |
Багамские острова | 63 | 4-7 |
Белиз | 63 | 4-7 |
Бельгия | 45 | 2-4 |
Бенин | 65 | 8+ |
Бермуда | 63 | 4-7 |
Болгария | 68 | 2-5 |
Боливия | 63 | 4-7 |
Босния и Герцеговина | 118 | 8+ |
Ботсвана | 65 | 4-7 |
Бразилия | 63 | 4-7 |
Бруней | 51 | 5-8 |
Буркино Фасо | 51 | 8+ |
Бурунди | 65 | 4-8 |
Валлис и Футуна о-ва | по заросу | 8+ |
Вануату | 63 | 8+ |
Венгрия | 58 | 2-5 |
Венесуэла | 63 | 4-7 |
Виргинские острова | 63 | 5-7 |
Восточный Тимор | 63 | 8+ |
Вьетнам | 63 | 5-8 |
Габон | 65 | 4-9+ |
Гаити | 63 | 4-7 |
Гайана | 6 | 5-7 |
Гамбия | 65 | 5-9 |
Гана | 62 | 3-7 |
Гваделупа | 63 | 5-7 |
Гватемала | 63 | 4-7 |
Гвинея | 65 | 7-9+ |
Гвинея Биссау | 65 | 7-11 |
Германия | 49 | 2-4 |
Руанда | 65 | 9+ |
Румыния | 68 | 2-5 |
Сальвадор | 63 | 4-7 |
Самоа | 63 | 8+ |
Сан-Марино | 41 | 3-5 |
Санта-Лючия | по заросу | 5-7 |
Сант-Винсент | по заросу | 5-7 |
Сант-Китс | по заросу | 5-7 |
Саудовская Аравия | 51 | 3-6 |
Свазиленд | 65 | 4-7 |
Северная Ирландия | по заросу | 2-5 |
Северные Марианские о-ва | 63 | 8+ |
Сейшельские о-ва | 65 | 5-7 |
Сенегал | по заросу | 5-9 |
Сербия | 83 | 6-9 |
Сингапур | 46 | 3-5 |
Сирия | 63 | 3-7 |
Словакия | 68 | 2-5 |
Словения | 68 | 4-7 |
Соломоновы острова | 51 | 8+ |
Судан | 65 | 4-7 |
Суринам | 63 | 7-9 |
Сьерра-Леоне | 65 | 5-9 |
Гернси остров | по заросу | 8+ |
Гибралтар | 68 | 4-6 |
Гондурас | 63 | 4-7 |
Гонконг | 46 | 3-5 |
Гренада | 63 | 5-7 |
Гренландия | 63 | 8+ |
Греция | 45 | 2-5 |
Грузия | 50 | 4-7 |
Гуам | по запросу | 5-7 |
Дания | 61 | 2-5 |
Джерси остров | по запросу | 8+ |
Джибути | 60 | 8+ |
Доминика | 63 | 5-7 |
Доминиканская респ. | 63 | 4-7 |
Египет | 68 | 3-5 |
Замбия | 65 | 4-8 |
Зимбабве | 65 | 3-6 |
Израиль | 63 | 2-5 |
Индия | 51 | 4-8 |
Индонезия | 46 | 4-6 |
Иордания | 51 | 2-5 |
Ирак | 63 | 5-7 |
Иран | 63 | 4-6 |
Ирландия | 56 | 2-5 |
Исландия | 56 | 2-5 |
Испания | 58 | 2-5 |
Италия | 41 | 2-5 |
Йемен | 51 | 4-7 |
Кабо-Верде | 65 | 9+ |
Кайманские острова | 63 | 4-7 |
Камбоджа | 51 | 6-8 |
Камерун | 65 | 5-9 |
Канада | 49 | 3-6 |
Канарские острова | по запросу | 4-7 |
Катар | 51 | 2-4 |
Кения | 56 | 2-5 |
Кипр | 73 | 3-5 |
Кирибати | 63 | 8+ |
Китай | 46 | 5-8 |
Кокосовые острова | по запросу | 8+ |
Колумбия | 63 | 4-7 |
Коморские острова | 65 | 6-9 |
Конго | 65 | 8+ |
Конго, демокр. Респ. | 65 | 9+ |
Коста Рика | 63 | 5-7 |
Куба | 63 | 8+ |
Кувейт | 51 | 2-4 |
Кука острова | по запросу | 8+ |
Лаос | 63 | 6-8 |
Латвия | по запросу | 4-7 |
Лесото | 65 | 4-6 |
Либерия | 65 | 9+ |
США | 50 | 3-6 |
Тайвань | 46 | 4-7 |
Тайланд | 46 | 4-7 |
Танзания | 65 | 3-7 |
Теркс и Кайкос о-ва | 63 | 4-7 |
Того | 65 | 7-9+ |
Тонга | 63 | 8+ |
Тринидад и Тобаго | 63 | 4-7 |
Тувалу | по запросу | 8+ |
Тунис | 60 | 4-8 |
Турция | 53 | 2-5 |
Уганда | 65 | 3-7 |
Уэльс | 63 | 2-4 |
Уругвай | 63 | 4-7 |
Фарерские острова | 63 | 8+ |
Фиджи | 63 | 8+ |
Филиппины | 46 | 4-6 |
Финляндия | 73 | 2-5 |
Франция | 58 | 2-5 |
Ливан | 63 | 3-6 |
Ливия | 78 | 3-6 |
Литва | по запросу | 4-7 |
Лихтенштейн | 67 | 3-5 |
Люксембург | 43 | 2-4 |
Маврикий | 65 | 4-6 |
Мавритания | 65 | 7-9 |
Мадагаскар | 65 | 6-10 |
Мадейра | по запросу | 6-8 |
Майотте | 60 | 8+ |
Макао | 46 | 4-6 |
Македония | 118 | 5-8 |
Малави | 65 | 4-8 |
Малазия | 46 | 4-6 |
Мали | 65 | 6-9 |
Мальдивская Респ-ка | по запросу | 5-7 |
Мальта | 46 | 3-6 |
Марокко | по запросу | 3-6 |
Мартиника | 63 | 5-7 |
Мексика | 49 | 4-7 |
Мозамбик | 65 | 4-7 |
Монако | 58 | 3-5 |
Монтсеррат о-в | по запросу | 6-8 |
Мьянма (Бирма) | 63 | 6-8 |
Мэн о-в | 56 | 2-4 |
Монголия | 63 | 4-7 |
Намибия | 65 | 4-7 |
Науру | 63 | 8+ |
Непал | 63 | 5-7 |
Нигер | 65 | 7-9+ |
Нигерия | 77 | 2-5 |
Нидерланды | 44 | 2-5 |
Никарагуа | 63 | 4-7 |
Новая Зеландия | 51 | 5-8 |
Новая Каледония | 63 | 8+ |
Норвегия | 72 | 2-5 |
Нормандские острова | по запросу | 2-4 |
Норфолк о-в | по запросу | 8+ |
ОАЭ | по запросу | 2-4 |
Оман | 51 | 3-6 |
Пакистан | 63 | 4-7 |
Палау | по запросу | 8+ |
Палестина | по запросу | 3-6 |
Панама | 63 | 4-7 |
Папуа - Новая Гвинея | 63 | 8+ |
Парагвай | 63 | 4-7 |
Перу | 63 | 4-7 |
Питкэрн о-в | по запросу | 7+ |
Польша | 58 | 2-5 |
Португалия | по запросу | 2-5 |
Пуэрто-Рико | 72 | 2-5 |
Реюньон о-в | по запросу | 6-8 |
Рождество остров | по запросу | 8+ |
Французская Гвиана | по запросу | 7-9 |
Французская Полинезия | по запросу | 8+ |
Хорватия | 78 | 5-8 |
Центр. Африканск. Респ. | 65 | 9+ |
Чад | 65 | 7-10 |
Чешская респ. | по запросу | 2-5 |
Чили | 63 | 4-7 |
Швейцария | 63 | 2-5 |
Швеция | 71 | 2-5 |
Шотландия | по запросу | 2-4 |
Шри-Ланка | 63 | 3-6 |
Эквадор | 63 | 4-7 |
Экваториальная Гвинея | 65 | 8+ |
Эритрея | 65 | 5-8 |
Эстония | по запросу | 4-7 |
Эфиопия | 67 | 3-6 |
ЮАР | по запросу | 2-5 |
Южная Корея | 46 | 4-6 |
Ямайка | 63 | 4-7 |
Япония (без Окинавы) | по запросу | 3-6 |
Япония (Окинава) | по запросу | 6+ |
Доставка документов в пределе города или даже страны у многих компаний не вызывает затруднений, ведь даже при условии отсутствия собственной курьерской службы подобные услуги хорошо представлены на внутреннем рынке. Более сложным вопросом является доставка документов в Европу, ведь несмотря высокий уровень интеграции отечественного бизнеса в мировую структуру и большое количество европейских партнеров до недавнего времени негабаритными перевозками за рубеж занималась только государственная почта, доверить важные документы которой решиться не каждый. Документооборот является важной частью во взаимоотношения отечественных компаний с их зарубежными партнерами, поэтому одной из основных задач компании «Траст Экспресс» является обеспечение высокого уровня таких связей со всеми странами Европы.
Компания «Траст Экспресс» предлагает своим клиентам не только высокий уровень сервиса, но и более чем доступные цены на доставку документов в любую страну Европы. Низкие цены достигаются за счет продуманной логистики, при этом качество сервиса абсолютно не страдает. Если отправить документы необходимо в кратчайшие сроки, клиенты компании могут воспользоваться услугами по экспресс-доставки, которая сделает возможным получение отправления в течение пары дней.
Когда на первом плане стоит не скорость, а стоимость отправления, «Траст Экспресс» предлагает более бюджетные варианты, при которых время доставки несколько больше. Налаженная логистика и высокий профессионализм сотрудников компании позволяют подобрать оптимальные условия для работы с каждым конкретным клиентом и обеспечить им высокий уровень сервиса по самым низким ценам.
Посмотрите другие направления:
К сожалению, мы сможем осуществить расчёт только из Москвы
Оставьте Ваш телефон и мы свяжемся с Вами для подробного предложения о доставке.
Вес более 5 кг - выберите тип "Посылка".
Выберите значение поля "Откуда забрать посылку" из списка
Выберите значение поля "Куда отправить посылку" из списка